Feeding Guide
Maintenance Energy Requirement for a healthy Adult Dog
Daily Calorie Requirements (Adult Dogs)
Toy Breeds (upto 5 kg)
Chihuahua — Male: 2.7 kg | Female: 2.7 kg | Daily Calories (MER): ~220 kcal/day
Pomeranian — Male: 1.4–3.2 kg | Female: 1.4–3.2 kg | Daily Calories (MER): ~130–250 kcal/day
Yorkshire Terrier — Male: 3.2 kg | Female: 3.2 kg | Daily Calories (MER): ~250 kcal/day
Maltese — Male: 3.2 kg | Female: 3.2 kg | Daily Calories (MER): ~250 kcal/day
Toy Poodle — Male: 1.8–2.7 kg | Female: 1.8–2.7 kg | Daily Calories (MER): ~150–220 kcal/day
Papillon — Male: 2.3–4.5 kg | Female: 2.3–4.5 kg | Daily Calories (MER): ~180–320 kcal/day
Japanese Chin — Male: 3.2–5.0 kg | Female: 3.2–5.0 kg | Daily Calories (MER): ~250–350 kcal/day
Russian Toy — Male: Up to 2.9 kg | Female: Up to 2.9 kg | Daily Calories (MER): ~230 kcal/day
Brussels Griffon — Male: 3.6–4.5 kg | Female: 3.6–4.5 kg | Daily Calories (MER): ~280–320 kcal/day
Affenpinscher — Male: 3.2–4.5 kg | Female: 3.2–4.5 kg | Daily Calories (MER): ~250–320 kcal/day
Miniature Pinscher — Male: 3.6–4.5 kg | Female: 3.6–4.5 kg | Daily Calories (MER): ~280–320 kcal/day
Small Breeds (5 to 10 kg)
Pug — Male: 7.3 kg | Female: 7.3 kg | Daily Calories (MER): ~470 kcal/day
Shih Tzu — Male: 6.0 kg | Female: 5.4 kg | Daily Calories (MER): ~400 kcal/day (male), ~370 kcal/day (female)
Lhasa Apso — Male: 7.3 kg | Female: 5.9 kg | Daily Calories (MER): ~470 kcal/day (male), ~390 kcal/day (female)
Miniature Schnauzer — Male: 7.0 kg | Female: 6.5 kg | Daily Calories (MER): ~450 kcal/day (male), ~420 kcal/day (female)
Cavalier King Charles Spaniel — Male: 7.0 kg | Female: 6.5 kg | Daily Calories (MER): ~450 kcal/day (male), ~420 kcal/day (female)
West Highland White Terrier — Male: 8.6 kg | Female: 7.3 kg | Daily Calories (MER): ~540 kcal/day (male), ~470 kcal/day (female)
Bichon Frise — Male: 7.0 kg | Female: 6.0 kg | Daily Calories (MER): ~450 kcal/day (male), ~400 kcal/day (female)
Scottish Terrier — Male: 9.0 kg | Female: 8.5 kg | Daily Calories (MER): ~560 kcal/day (male), ~530 kcal/day (female)
Sealyham Terrier — Male: 8.6 kg | Female: 8.2 kg | Daily Calories (MER): ~540 kcal/day (male), ~510 kcal/day (female)
Norfolk Terrier — Male: 5.4 kg | Female: 5.4 kg | Daily Calories (MER): ~370 kcal/day
Norwich Terrier — Male: 5.4 kg | Female: 5.4 kg | Daily Calories (MER): ~370 kcal/day
Border Terrier — Male: 6.8 kg | Female: 6.0 kg | Daily Calories (MER): ~440 kcal/day (male), ~400 kcal/day (female)
Medium Breeds (10 to 25 kg)
Beagle — Male: 13.0 kg | Female: 11.5 kg | Daily Calories (MER): ~700 kcal/day (male), ~640 kcal/day (female)
Indian Pariah Dog (Indie) — Male: 22.0 kg | Female: 18.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,060 kcal/day (male), ~900 kcal/day (female)
American Cocker Spaniel — Male: 13.0 kg | Female: 11.5 kg | Daily Calories (MER): ~700 kcal/day (male), ~640 kcal/day (female)
English Cocker Spaniel — Male: 14.5 kg | Female: 13.0 kg | Daily Calories (MER): ~760 kcal/day (male), ~700 kcal/day (female)
Shetland Sheepdog — Male: 10.0 kg | Female: 8.5 kg | Daily Calories (MER): ~580 kcal/day (male), ~510 kcal/day (female)
Whippet — Male: 15.0 kg | Female: 13.0 kg | Daily Calories (MER): ~790 kcal/day (male), ~700 kcal/day (female)
Border Collie — Male: 20.0 kg | Female: 17.5 kg | Daily Calories (MER): ~980 kcal/day (male), ~880 kcal/day (female)
Australian Shepherd — Male: 25.0 kg | Female: 22.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,180 kcal/day (male), ~1,080 kcal/day (female)
Standard Schnauzer — Male: 18.0 kg | Female: 16.0 kg | Daily Calories (MER): ~900 kcal/day (male), ~820 kcal/day (female)
Brittany — Male: 18.0 kg | Female: 16.0 kg | Daily Calories (MER): ~900 kcal/day (male), ~820 kcal/day (female)
Portuguese Water Dog — Male: 22.5 kg | Female: 19.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,080 kcal/day (male), ~940 kcal/day (female)
Basenji — Male: 11.0 kg | Female: 9.5 kg | Daily Calories (MER): ~620 kcal/day (male), ~560 kcal/day (female)
Bull Terrier — Male: 24.0 kg | Female: 22.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,140 kcal/day (male), ~1,060 kcal/day (female)
Nova Scotia Duck Tolling Retriever — Male: 21.0 kg | Female: 18.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,020 kcal/day (male), ~900 kcal/day (female)
Welsh Springer Spaniel — Male: 20.0 kg | Female: 18.0 kg | Daily Calories (MER): ~980 kcal/day (male), ~900 kcal/day (female)
Large Breeds (25 to 40 kg)
Labrador Retriever — Male: 32.0 kg | Female: 28.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,450 kcal/day (male), ~1,320 kcal/day (female)
Golden Retriever — Male: 32.0 kg | Female: 27.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,450 kcal/day (male), ~1,260 kcal/day (female)
German Shepherd Dog — Male: 35.0 kg | Female: 27.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,560 kcal/day (male), ~1,260 kcal/day (female)
American Doberman Pinscher — Male: 40.0 kg | Female: 32.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,720 kcal/day (male), ~1,470 kcal/day (female)
European Dobermann — Male: 42.5 kg | Female: 33.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,820 kcal/day (male), ~1,510 kcal/day (female)
Belgian Malinois — Male: 31.5 kg | Female: 25.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,430 kcal/day (male), ~1,180 kcal/day (female)
Boxer — Male: 32.0 kg | Female: 27.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,450 kcal/day (male), ~1,260 kcal/day (female)
Weimaraner — Male: 34.0 kg | Female: 29.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,520 kcal/day (male), ~1,360 kcal/day (female)
Dalmatian — Male: 29.5 kg | Female: 25.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,360 kcal/day (male), ~1,180 kcal/day (female)
Flat-Coated Retriever — Male: 32.0 kg | Female: 28.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,450 kcal/day (male), ~1,300 kcal/day (female)
Chesapeake Bay Retriever — Male: 34.0 kg | Female: 27.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,520 kcal/day (male), ~1,260 kcal/day (female)
Curly-Coated Retriever — Male: 36.0 kg | Female: 31.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,600 kcal/day (male), ~1,410 kcal/day (female)
Airedale Terrier — Male: 27.0 kg | Female: 23.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,260 kcal/day (male), ~1,100 kcal/day (female)
Samoyed — Male: 27.0 kg | Female: 22.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,260 kcal/day (male), ~1,080 kcal/day (female)
Vizsla — Male: 25.0 kg | Female: 22.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,180 kcal/day (male), ~1,060 kcal/day (female)
Extra Large Breeds (40 to 50 kg)
Rottweiler — Male: 52.5 kg | Female: 42.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,130 kcal/day (male), ~1,820 kcal/day (female)
European Dobermann — Male: 42.5 kg | Female: 33.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,820 kcal/day (male), ~1,510 kcal/day (female)
Cane Corso — Male: 47.5 kg | Female: 42.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,980 kcal/day (male), ~1,820 kcal/day (female)
Bullmastiff — Male: 56.5 kg | Female: 50.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,240 kcal/day (male), ~2,050 kcal/day (female)
Akita — Male: 50.0 kg | Female: 40.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,740 kcal/day (female)
Giant Schnauzer — Male: 42.5 kg | Female: 35.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,820 kcal/day (male), ~1,560 kcal/day (female)
Black Russian Terrier — Male: 52.5 kg | Female: 45.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,130 kcal/day (male), ~1,900 kcal/day (female)
Bouvier des Flandres — Male: 45.0 kg | Female: 38.5 kg | Daily Calories (MER): ~1,900 kcal/day (male), ~1,680 kcal/day (female)
Kuvasz — Male: 50.0 kg | Female: 40.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,740 kcal/day (female)
Komondor — Male: 50.0 kg | Female: 40.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,740 kcal/day (female)
German Wirehaired Pointer (large males) — Male: 40.0 kg | Female: 32.0 kg | Daily Calories (MER): ~1,740 kcal/day (male), ~1,450 kcal/day (female)
Giant Breeds (50+ kg)
Great Dane — Male: 68.0 kg | Female: 54.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,560 kcal/day (male), ~2,180 kcal/day (female)
Saint Bernard — Male: 77.0 kg | Female: 63.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,810 kcal/day (male), ~2,430 kcal/day (female)
Mastiff (English Mastiff) — Male: 90.0 kg | Female: 77.0 kg | Daily Calories (MER): ~3,150 kcal/day (male), ~2,810 kcal/day (female)
Newfoundland — Male: 68.0 kg | Female: 54.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,560 kcal/day (male), ~2,180 kcal/day (female)
Leonberger — Male: 68.0 kg | Female: 54.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,560 kcal/day (male), ~2,180 kcal/day (female)
Irish Wolfhound — Male: 61.0 kg | Female: 52.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,350 kcal/day (male), ~2,100 kcal/day (female)
Scottish Deerhound — Male: 50.0 kg | Female: 41.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,760 kcal/day (female)
Neapolitan Mastiff — Male: 63.5 kg | Female: 54.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,430 kcal/day (male), ~2,180 kcal/day (female)
Tibetan Mastiff — Male: 68.0 kg | Female: 54.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,560 kcal/day (male), ~2,180 kcal/day (female)
Pyrenean Mastiff — Male: 72.0 kg | Female: 60.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,670 kcal/day (male), ~2,400 kcal/day (female)
Bullmastiff — Male: 56.5 kg | Female: 50.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,240 kcal/day (male), ~2,050 kcal/day (female)
Rottweiler — Male: 52.5 kg | Female: 42.5 kg | Daily Calories (MER): ~2,130 kcal/day (male), ~1,820 kcal/day (female)
Black Russian Terrier — Male: 52.5 kg | Female: 45.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,130 kcal/day (male), ~1,900 kcal/day (female)
Kuvasz — Male: 50.0 kg | Female: 40.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,740 kcal/day (female)
Komondor — Male: 50.0 kg | Female: 40.0 kg | Daily Calories (MER): ~2,050 kcal/day (male), ~1,740 kcal/day (female)
Maintenance Energy Requirement for a healthy Puppy
Daily Calorie Requirements (Puppies)
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Maintenance Energy Requirement for a healthy Aging Dog
Daily Calorie Requirements (Aging Dogs)
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Collapsible row
Get Free Daily Meal Plan
Send us your Dog's breed, weight and age, and we will email you a customised free daily meal plan. Do mention any known allergies your dog may have and if you are open to cooking your puppy's (all dogs are puppies to us) food at home. We highly recommend home cooked meals for your fur baby.